產品時間:2025-03-11
ZAZQ/ZAZX系列電動三通調節閥電動三通合流分流調節閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯導向。配用DKZ直行程電動執行機構,接受0~10或4~20mA.DC信號驅動閥門啟閉。其中三通合流調節閥用于將兩種流體混合成第三種流體,或不同溫度的同種流體,混合成同一溫度流體。三通分流閥將一種流體分成兩路流體。
  ZAZQ/ZAZX系列電動三通調節閥電動三通合流分流調節閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯導向。配用DKZ直行程電動執行機構,接受0~10或4~20mA.DC信號驅動閥門啟閉。其中三通合流調節閥用于將兩種流體混合成第三種流體,或不同溫度的同種流體,混合成同一溫度流體。三通分流閥將一種流體分成兩路流體。
   本系列產品口徑由25mm至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,溫度范圍-60℃至450℃,控制信號為0~10或4~20mA.DC。配用不同的執行機構可分為普通型和電子型兩種。
ZAZQ/ZAZX系列電動三通調節閥產品特點
流體對閥芯作用方向都處于流開狀態,故工作穩定性好。
除了閥蓋處襯套導向外,閥芯側面與閥座內表面也有導向作用,導向面積大,工作可靠。
伺服放大器采用深度動態負反饋,可提高調節精度。
電動操作器有多種形式,可適用于4~20mA.DC或0~10mA.DC
電子型電動調節閥可直接電流信號控制閥門開度,無需伺服放大器。
節省自動化投資,與單座、雙座或套筒調節閥相比,組成同樣的系統可省掉一個閥,簡化系統,節省投資。
波紋管密封型對移動的閥桿形成*的密封,諸絕流體外漏。
ZAZQ/ZAZX系列主要零件材料
閥體、閥蓋:HT200、ZG230~450ZG、1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、司太萊合金堆焊
填料:聚四氟乙烯
推桿、襯套:2Cr13
主要技術參數
公稱通俗DN(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
額定流量系數Kv  | 合流  | 8.5  | 13  | 21  | 34  | 53  | 85  | 135  | 210  | 340  | 535  | 
分流  | 85  | 135  | 210  | 340  | 535  | ||||||
額定行程(mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | |||||||
流量特性  | 直線拋物線  | ||||||||||
工作溫度(℃)  | 普通型:鑄鐵:-20~200、鑄鋼:-40~250、鑄不銹鋼:-60~250 散熱型:鑄鋼:-40~450、鑄不銹鋼:-60~450  | ||||||||||
介質溫度(℃)  | 200以下(對合流閥而言)  | ||||||||||
固有可調比R  | 30  | ||||||||||
公稱壓力PN(MPa)  | 1.0 1.6 4.0 6.4  | ||||||||||
允許泄漏量  | 硬密封:IV級軟密封:IV級  | ||||||||||
作用方式  | 電開、電關  | ||||||||||
信號范圍(mA.DC)  | 0~10 4~20  | ||||||||||
電源電壓  | 22V、50Hz 380V50Hz 24V AC/DC  | ||||||||||
環境溫度(℃)  | 伺服放大器:5~45 執行機構:-10~55  | ||||||||||
全行程時間(S)  | 普通型  | 12.5  | 20  | 32  | 48  | ||||||
電子型  | 30  | 30  | 48  | 60  | |||||||
消耗功率(W)  | 普通型  | 28  | 35  | ||||||||
電子型  | 6  | 15  | 25  | 40  | |||||||
配套用電動執行機構有關技術參數
公稱通徑DN(mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | ||
電動執機機構型號  | 普通型  | ZAZ-60  | DKZ-410  | DKZ-410  | ||||||||
電子型  | JHZAZ1  | JHZAZ2  | JHZAZ3  | JHZAZ4  | ||||||||
電動執行機構推力(N)  | 普通型  | 400  | 6400  | 6400  | ||||||||
電子型  | 2000  | 4000  | 6000  | 8000  | ||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
允許壓差
公稱通徑 (mm) 推力(N)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 
400  | 0.57  | 0.37  | 0.24  | 0.15  | ||||||
2000  | 1.85  | |||||||||
4000  | 5.70  | 3.70  | 2.40  | 1.50  | ||||||
6000  | 1.31  | 0.9  | 0.56  | |||||||
6400  | 1.40  | 0.96  | 0.60  | 0.15  | 0.11  | 0.06  | ||||
8000  | 0.48  | 0.36  | 0.19  | |||||||
16000  | 0.96  | 0.71  | 0.38  | 
連接標準
法蘭標準:鑄鐵法蘭按GB4216.5-84、鑄鐵法蘭按GB9113-88、JB/T79-94
法蘭密封面型:PN10、PN16為凸面
PN40、PN64為凹凸面,閥體為凹面
結構長度:GB12221-89
夾套保溫型夾套載熱體接口:對焊φ18×4
閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶的標準制造。如ANSI、JIS、JPI等標準。